PROGRAM / ACARA :
HARI KE – 1
HARI KE – 2 (One Day Tour uluwatu)
HARI KE – 3
PAKET SUDAH TERMASUK:
PAKET TIDAK TERMASUK :
| HARGA PAKET TOUR BALI 3 HARI 2 MALAM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0. | NAMA HOTEL | Harga Paket ini untuk Perorang ( dalam1 kamar 2 sampai 3 orang) | |||||
| 2-3 Orang | 4-5 Orang | 6-7 Orang | 8-9 Orang | 10-12 Orang | 13 Orang ke atas | ||
| 01 | Hotel Puri Dibia | 1.180.000 | 980.000 | 883.457 | 781.090 | 691.500 | Hub Kami |
| 02 | Hotel Maria | 1.190.000 | 990.000 | 893.450 | 799.090 | 689.500 | Hub Kami |
| 03 | Hotel Patricia Sanur | 1.275.200 | 1.030.060 | 9.430.000 | 890.000 | 870.000 | Hub Kami |
| 04 | Hotel Suris kuta | 1.285.000 | 1.125.030 | 1.020.000 | 990.000 | 925.000 | Hub Kami |
| 05 | Hotel Aromas legian | 1.285.000 | 1.125.030 | 1.020.000 | 990.000 | 925.000 | Hub Kami |
| 06 | Hotel Cipaganti | 1.285.000 | 1.125.030 | 1.020.000 | 990.000 | 925.000 | Hub Kami |
| 07 | Hotel Sun Royal | 1.285.000 | 1.125.030 | 1.020.000 | 990.000 | 925.000 | Hub Kami |
| 08 | Hotel Camplung Mas | 1.285.000 | 1.125.030 | 1.020.000 | 990.000 | 925.000 | Hub Kami |
| 09 | Hote Solaris | 1.285.000 | 1.125.030 | 1.020.000 | 990.000 | 925.000 | Hub Kami |
| 10 | Hotel Serela kuta | 1.285.000 | 1.125.030 | 1.020.000 | 990.000 | 925.000 | Hub Kami |
| 11 | Holiday in raya kuta | 1.295.000 | 1.157.000 | 1.050.000 | 1.001.000 | 955.000 | Hub Kami |
| 12 | Hotel kuta Station | 1.295.000 | 1.157.000 | 1.050.000 | 1.001.000 | 955.000 | Hub Kami |
| 13 | Hotel Prime Biz | 1.295.000 | 1.157.000 | 1.050.000 | 1.001.000 | 955.000 | Hub Kami |
| 14 | Htl Best western kuta | 1.350.000 | 1.275.000 | 1.170.000 | 1.100.000 | 995.000 | Hub Kami |
| 15 | Hotel Holiday in expres | 1.350.000 | 1.275.000 | 1.170.000 | 1.100.000 | 995.000 | Hub Kami |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar